📊 Resumen general
Total Conversaciones
Feb
5,298
Abr (17d)
4,335
similar
Agendas Confirmadas
Feb
100
Abr (17d)
15
−85%
% Agenda / Convs
Feb
1.89%
Abr (17d)
0.35%
−81%
Agente principal
Feb
Valen's
Clon
Clon
Abr
SDK
Principles
Principles
cambio
📅 Evolución semanal — Febrero 2026
| Semana | Conversaciones | Agendas | % Agenda |
|---|---|---|---|
| 27 ene – 1 feb | 80 | 3 | 3.75% |
| 2 – 8 feb | 960 | 19 | 1.98% |
| 9 – 15 feb | 969 | 19 | 1.96% |
| 16 – 22 feb ⭐ | 2,158 | 39 | 1.81% |
| 23 – 28 feb | 1,131 | 20 | 1.77% |
⭐ Semana del 16 feb: 2,158 conversaciones = pico máximo. 39 agendas en una sola semana.
🔑 Keywords que más agendas generaron — Febrero 2026
📋 Tabla completa de keywords — Febrero 2026
| Keyword | Convs activadas | Agendas | % Agenda |
|---|---|---|---|
| Sin keyword (DM / ALL) | 1,635 | 70 | 4.28% |
| info | 755 | 19 | 2.52% |
| hashimoto | 388 | 10 | 2.58% |
| Rutina | 260 | 5 | 1.92% |
| inflamación | 320 | 4 | 1.25% |
| Salud hormonal | 595 | 3 | 0.50% |
| Guia | 201 | 2 | 1.00% |
| metabolismo | 182 | 2 | 1.10% |
| tiroides ⭐ | 24 | 2 | 8.33% ⭐ |
| Retencion | 35 | 1 | 2.86% |
| Lista | 46 | 1 | 2.17% |
| yo ⭐ | 8 | 1 | 12.5% ⭐ |
| sueño 🔴 | 68 | 0 | 0% |
| Salud hormonal 🔴 volumen trampa | 595 | 3 | 0.50% |
| Bajar de peso 🔴 | 17 | 0 | 0% |
| Energia 🔴 | 19 | 0 | 0% |
| Hashi 🔴 | 17 | 0 | 0% |
| intestino 🔴 | 16 | 0 | 0% |
| Bienestar 🔴 | 15 | 0 | 0% |
| cambio 🔴 | 12 | 0 | 0% |
| Estudio 🔴 | 6 | 0 | 0% |
| consulta 🔴 | 5 | 0 | 0% |
🔴 Keywords "rompe-volumen" — Alto tráfico, pocas agendas (Abril 2026)
| Keyword | Agente | Convs activadas | Agendas | % Agenda | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| Salud Hormonal 🔴 | SDK Principles | 1,416 | 1 | 0.07% | 59% del tráfico SDK, casi no convierte |
| inflamación 🔴 | Valen's Clon | 974 | 1 | 0.10% | 36% del tráfico Clon, casi no convierte |
| Sin keyword (ALL_COMMENTS) | Valen's Clon | 541 | 4 | 0.74% | Bajo vs 4.28% de feb — calidad bajó |
| Bajar de peso | Clon + SDK | 557 | 1 | 0.18% | Alto volumen, intención genérica |
| Salud hormonal | Valen's Clon | 125 | 3 | 0.50% | Igual que en feb — no mejora |
⚡ Comparativo keywords por tasa de agenda — Feb vs Abril
| Keyword | Feb — Agendas | Feb — % Agenda | Abr — Agendas | Abr — % Agenda | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| DM directo / ALL | 70 | 4.28% | 6 | 0.74% | 🔴 −83% |
| info | 19 | 2.52% | 3 | 2.21% | 🟡 similar |
| hashimoto | 10 | 2.58% | 0 | 0% | 🔴 desapareció |
| Rutina | 5 | 1.92% | — | no activa | ⚫ no en abril |
| tiroides | 2 | 8.33% | 1 | 8.33% | 🟢 estable |
| inflamación | 4 | 1.25% | 1 | 0.10% | 🔴 −92% |
| Salud hormonal | 3 | 0.50% | 1 | 0.07% | 🔴 −86% |
| Lista | 1 | 2.17% | 1 | 6.25% | 🟢 +188% |
💡 Insights clave del comparativo
🔴 El DM directo colapsó: de 4.28% → 0.74%
En febrero el tráfico orgánico que llegaba sin keyword convirtió al 4.28%. En abril ese mismo segmento convierte al 0.74%. El volumen de DMs de calidad (leads que llegan solos) bajó drásticamente — esto explica la mayor parte del colapso en agendas.
🔴 Hashimoto: 10 agendas en feb → 0 en abril
En febrero "hashimoto" trajo 10 agendas a 2.58% de tasa. En abril esa keyword no generó ninguna agenda. Si se está usando la misma keyword, algo cambió en el contenido que atrae ese segmento — o el agente no está calificando bien esas conversaciones.
🟢 "tiroides" mantiene su tasa: 8.33% estable
La única keyword de alta intención que sobrevivió el cambio de mes. En ambos meses convierte al 8.33%. Es pequeña en volumen pero altísima en calidad. El modelo de febrero: más contenido apuntando a tiroides, más leads específicos con esa patología.
🟢 "Lista" mejoró: de 2.17% → 6.25%
La keyword "Lista" pasó de 2.17% en febrero a 6.25% en abril. Aunque el volumen es bajo, la tasa de conversión casi se triplicó — es un lead que llega con intención concreta de recibir algo y está más dispuesto a agendar.
⚠️ Salud Hormonal: keyword trampa en ambos meses
En febrero: 595 convs, 3 agendas (0.5%). En abril: 1,416 triggers, 1 agenda (0.07%). Es el keyword con más volumen en abril y peor tasa en los dos meses. Genera ruido, no calidad. Urgente revisar qué tipo de lead llega por esa keyword y si vale la pena mantenerla.
📌 La semana del 16 feb fue el pico — ¿qué pasó?
2,158 conversaciones y 39 agendas en una sola semana. Casi el doble del promedio semanal de febrero. Hay que identificar qué historia o post se publicó esa semana — probablemente un contenido de alto impacto sobre tiroides o Hashimoto que trajo leads muy calificados.